Investor
List of major shareholders
| Shareholder Name | Shares Held | Shareholding Percentage |
| JAFCO Taiwan II Venture Capital Limited Partnership | 2,500,000 | 15.72% |
| LIN DAO LONG | 1,668,332 | 10.49% |
| PentaVision Investments Limited | 1,081,477 | 6.80% |
| Darwin Ventures Capital Co., Ltd. | 864,936 | 5.44% |
| Chiyuan Venture Capital Co., Ltd. | 736,950 | 4.63% |
| WUN JHIH CHI | 715,852 | 4.50% |
| Taishin International Bank Trust Account | 671,294 | 4.22% |
| Akio Tanaka | 479,155 | 3.01% |
| YANG LIN GUEI E | 452,288 | 2.84% |
| LI PONG SYUAN | 439,753 | 2.76% |

